Возврат средств по обязательствам
Каталог товаров
Каталог товаров
РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖА

Возврат средств по обязательствам

Актуальный список клиентов, сроки, статус и даты возврата денежных средств за невыполненные обязательства.
Если Вас еще нет в списке, предоставьте информацию здесь

 
н/з фио выплачено остаток статус дата
2132 Синельникова В.Ю  105 000 0 исполнен  21.10.25 
2199 Логинов А.В 181 400 0 исполнен 21.10.25
2047 Куракина М.А 84 400 0 исполнен 23.10.25
2448 Ибрагимов А.А 35 000 59 400 ожидает задержан
2546 Белов Е.А 50 240 60 450 ожидает задержан
- Ананьев И.А 52 430 0 исполнен 23.10.25
2344 Рехтина Е.А 29 900 0 исполнен 23.10.25
2043 Давлатназарова Х.Д 65 000 43 900 ожидает задержан
2490 Востриков Я.А 15 000 64 300 ожидает задержан
2423 Абрамов Д.В 15 000 73 400 ожидает задержан
2178 Захаров Д.Ю 65 000 18 300 ожидает задержан
2476 Терпицкий И.С 15 000 48 320 ожидает задержан
- Бабкин В.А 15 000 65 430 ожидает задержан
- Рубинов С.В 26 000 117 713 ожидает задержан
- Бураченок В.В 15 000 35 673 ожидает задержан
2469 Бачурина М.Ю 15 000 112 133 ожидает задержан
2147 Литвинова Е.П 65 000 39 800 ожидает задержан
- Козлов И.А 124500 99 870 ожидает задержан
2096 Скворцов Э. 45 000 63 500 ожидает задержан
- Седов М.А 25 000 54 650 ожидает задержан
- Багирова С.Н 15 000 94 000 ожидает задержан
2335 Чистяков С.В 15 000 97 700 ожидает задержан
- Воробьева А.А 15 000 101 900 ожидает задержан
- Дмитриев А.А 15 000 62 200 ожидает задержан
2363 Сменькова Н.С 25 000 121 292 ожидает задержан
- Курков А.А 65 000 88 247 ожидает задержан
- Беспалюк Э.Г 10 000 65 900 ожидает задержан
- Салимгареев Р.Р 15 000 82 000 ожидает задержан






































Призываю быть реалистами. Возвраты будут осуществляться по списку, по мере поступления финансирования. Общая сумма обязательств критически большая, исполнить всё одновременно в данный момент не представляется возможным.

Не гарантирую связи, своевременной обработки и обновления данных в таблице из-за нестабильного интернет - соединения. Но прошу следить за информацией на этой странице.